欧美成人专区,国产成人一区二区三区久久久,中文在线a√在线,97视频在线看,无间道2电影在线观看完整版免费,超碰手机在线观看,热99这里只有精品

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026248 匯豐晉信港股精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯A QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
2 027018 大成天啟穩(wěn)利債券A 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
3 026963 鑫元北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 2026-03-30 2026-03-31 -- -- 肖涵 鑫元基金
4 159018 廣發(fā)國證石油天然氣ETF 股票型 2026-03-29 2026-04-03 -- -- 王嘉時 廣發(fā)基金
5 027019 大成天啟穩(wěn)利債券C 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
6 026246 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣A QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
7 026247 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣C QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
8 159017 石油ETF工銀 股票型 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 李銳敏 工銀瑞信
9 026962 鑫元北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 2026-03-30 2026-03-31 -- -- 肖涵 鑫元基金
10 026803 宏利消費主題精選混合A 混合型 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 周少博 宏利基金
11 026922 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 股票型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 張放 華寶基金
12 026927 申萬菱信多元配置3個月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
13 026928 申萬菱信多元配置3個月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
14 026804 宏利消費主題精選混合C 混合型 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 周少博 宏利基金
15 026809 易方達(dá)如意安瑞3個月持有混合(FOF)A 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 黃亦磊 劉先宇 易方達(dá)基金
16 159022 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 股票型 2026-03-29 2026-04-10 -- -- 牛志冬 富國基金
17 027025 國金安裕債券C 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 王珂 國金基金
18 026894 華夏聚誠優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 李曉易 華夏基金
19 159026 南方國證石油天然氣ETF 股票型 2026-03-29 2026-04-10 -- -- 楊愷寧 南方基金
20 027024 國金安裕債券A 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 王珂 國金基金
21 026974 興業(yè)中證電池主題指數(shù)A 股票型 2026-03-31 2026-05-15 -- -- 徐成城 興業(yè)基金
22 026854 平安匠心品質(zhì)混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 張淼 平安基金
23 026810 易方達(dá)如意安瑞3個月持有混合(FOF)C 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 黃亦磊 劉先宇 易方達(dá)基金
24 026975 興業(yè)中證電池主題指數(shù)C 股票型 2026-03-31 2026-05-15 -- -- 徐成城 興業(yè)基金
25 159008 景順長城中證全指證券公司ETF 股票型 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 張曉南 景順長城
26 026972 大成天寧混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
27 026774 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
28 026895 華夏聚誠優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 李曉易 華夏基金
29 026775 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
30 026973 大成天寧混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
31 180503 中航北京昌保租賃住房REIT 2026-04-07 2026-04-09 -- 4.00 吳兆霖 劉振東 羅可 中航基金
32 026855 平安匠心品質(zhì)混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 張淼 平安基金
33 026939 南方智匯量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
34 027076 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有債券A 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 王曉晨 易方達(dá)基金
35 027077 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個月持有債券C 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 王曉晨 易方達(dá)基金
36 026387 中歐價值銳選混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
37 016949 泰信添瑞債券A 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
38 026982 博時恒信臻選6個月持有期混合(FOF)A 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 張鼎軒 博時基金
39 027037 鵬華瑞衡鑫益180天持有期債券A 2026-03-31 2026-04-17 -- -- 杜培俊 寇斌權(quán) 鵬華基金
40 159178 匯添富國證消費電子主題ETF 股票型 2026-04-07 2026-04-15 -- -- 何麗竹 匯添富
41 026386 中歐價值銳選混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
42 026820 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
43 026743 中歐中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 錢亞婷 中歐基金
44 026821 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
45 026983 博時恒信臻選6個月持有期混合(FOF)C 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 張鼎軒 博時基金
46 027038 鵬華瑞衡鑫益180天持有期債券C 2026-03-31 2026-04-17 -- -- 杜培俊 寇斌權(quán) 鵬華基金
47 026940 南方智匯量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
48 026742 中歐中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 錢亞婷 中歐基金
49 021779 東方紅成長先鋒混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 劉輝 東證資管
50 026909 匯添富穩(wěn)進(jìn)多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C 2026-04-01 2026-04-15 -- -- 廖亮 程竹成 匯添富
51 026908 匯添富穩(wěn)進(jìn)多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 2026-04-01 2026-04-15 -- -- 廖亮 程竹成 匯添富
52 027080 華夏季季鑫90天持有債券A 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 吳凡 華夏基金
53 027081 華夏季季鑫90天持有債券C 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 吳凡 華夏基金
54 026670 天弘價值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 杜廣 天弘基金
55 026351 博道衍晟混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-30 -- -- 劉瑋明 博道基金
56 027000 泓德周期臻選混合發(fā)起式A 混合型 2026-03-29 2026-04-10 -- -- 李映禎 泓德基金
57 026871 鵬華卓越成長混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 陳金偉 鵬華基金
58 027047 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF聯(lián)接A 股票型 2026-03-31 2026-04-21 -- -- 張曉南 景順長城
59 027004 博道衍和債券A 2026-03-31 2026-04-20 -- -- 楊夢 劉瑋明 博道基金
60 027048 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF聯(lián)接C 股票型 2026-03-31 2026-04-21 -- -- 張曉南 景順長城
61 026792 泰信添瑞債券C 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
62 026352 博道衍晟混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-30 -- -- 劉瑋明 博道基金
63 027001 泓德周期臻選混合發(fā)起式C 混合型 2026-03-29 2026-04-10 -- -- 李映禎 泓德基金
64 026870 鵬華卓越成長混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 陳金偉 鵬華基金
65 027007 天弘安澤90天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
66 021780 東方紅成長先鋒混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 劉輝 東證資管
67 026158 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-04-06 2026-04-21 -- -- 時赟超 鵬華基金
68 026312 惠升和利安豐60天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
69 027005 博道衍和債券C 2026-03-31 2026-04-20 -- -- 楊夢 劉瑋明 博道基金
70 026313 惠升和利安豐60天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
71 027006 天弘安澤90天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
72 026159 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-04-06 2026-04-21 -- -- 時赟超 鵬華基金
73 026835 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A 股票型 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 徐闖 張子權(quán) 太平基金
74 026836 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 股票型 2026-03-29 2026-04-17 -- -- 徐闖 張子權(quán) 太平基金
75 026954 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接A 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 華夏基金
76 026955 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接C 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 華夏基金
77 026916 創(chuàng)金合信穩(wěn)健招利6個月持有期混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-14 -- -- 劉潤哲 創(chuàng)金合信
78 026917 創(chuàng)金合信穩(wěn)健招利6個月持有期混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-14 -- -- 劉潤哲 創(chuàng)金合信
79 027090 匯添富穩(wěn)錦90天滾動持有債券A 2026-04-06 2026-04-14 -- -- 王駿杰 匯添富
80 027091 匯添富穩(wěn)錦90天滾動持有債券C 2026-04-06 2026-04-14 -- -- 王駿杰 匯添富
81 026483 華泰柏瑞啟臻混合 混合型 2026-03-31 2026-04-10 -- -- 董辰 華泰柏瑞
82 026486 大成競先成長混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 郭瑋羚 大成基金
83 026487 大成競先成長混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-15 -- -- 郭瑋羚 大成基金
84 508020 東方紅隧道股份高速公路REIT 2026-03-31 2026-04-02 -- 10.00 梁奇鋒 周少淳 儲成亮 魏雷 東證資管