欧美成人专区,国产成人一区二区三区久久久,中文在线a√在线,97视频在线看,无间道2电影在线观看完整版免费,超碰手机在线观看,热99这里只有精品

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 002299 招商招福寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 002298 招商招福寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-03-26 -- 0.31% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
5 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
6 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 000872 華銀宜投寶B 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 000863 富國天時貨幣D 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 166015 中歐貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 024869 華富天益貨幣E 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-03-26 -- 0.24% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-03-26 -- 0.27% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 000533 永贏貨幣A 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 360003 光大保德信貨幣A 2026-03-26 -- 0.28% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 000434 新華壹諾寶A 2026-03-26 -- 0.23% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 000484 鑫元貨幣B 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 000741 興銀貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 000760 工銀財富貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 000764 萬家貨幣E 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
35 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 000638 富國富錢包貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.28% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 000683 信澳慧管家E 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 010005 鵬揚通利貨幣E 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 000650 匯添富貨幣D 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 000648 易方達(dá)財富快線貨幣B 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
43 010051 長城工資寶貨幣C 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 008742 天治天得利貨幣B 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 200003 長城貨幣A 2026-03-26 -- 0.24% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 550011 中信保誠貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 163802 中銀貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 004417 興全貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 511960 嘉實快線貨幣H 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 016429 華夏快線貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 016446 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 2026-03-26 -- 0.20% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
57 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 004718 萬家天添寶B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-03-26 -- 0.20% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 004787 匯添金貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-03-26 -- 0.31% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 002078 浙商日添利B 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 026030 諾安理財寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-26 -- 0.35% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
67 004137 博時合惠貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
69 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 004152 先鋒日添利B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 018659 德邦如意貨幣E 2026-03-26 -- 0.36% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 018649 富國安益貨幣E 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-03-26 -- 0.27% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-26 -- 0.27% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 004331 太平日日鑫B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 004286 華富天盈貨幣B 2026-03-26 -- 0.34% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 004282 博時興榮貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 018850 博時合晶貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 004210 前海開源貨幣E 2026-03-26 -- 0.24% 0.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 016223 中歐貨幣E 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 519800 華夏保證金貨幣A 2026-03-26 -- 0.14% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 015972 中航航行寶B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-03-26 -- 0.14% 0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
86 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-03-26 -- 0.18% 0.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 001621 國金金騰通貨幣C 2026-03-26 -- 0.15% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 023011 中信保誠貨幣C 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-26 -- 0.36% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 025561 安信天利寶貨幣 2026-03-26 -- 0.19% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-03-26 -- 0.29% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
94 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 519589 交銀貨幣B 2026-03-26 -- 0.36% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 519517 匯添富貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
102 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 150988 銀河錢包貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 003874 浙商日添金A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.33% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 159004 招商保證金快線B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 730103 方正富邦貨幣B 2026-03-26 -- 0.30% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 015420 工銀安盈貨幣D 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 003465 平安金管家貨幣A 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 003402 安信活期寶A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.28% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
118 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 003365 長江樂享貨幣C類 2026-03-26 -- 0.17% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 003389 招商招益寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 020971 中銀貨幣D 2026-03-26 -- 0.36% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 583101 東吳貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 020945 工銀如意貨幣D 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 003034 平安日鑫A 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 002937 華夏沃利貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 002958 財通財通寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.32% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.28% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 002852 財富寶A 2026-03-26 -- 0.25% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-03-26 -- 0.21% 0.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 004970 南方天天寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-03-26 -- 0.21% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 004841 博時合惠貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 004849 中信保誠貨幣E 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 004866 格林貨幣B 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 026281 博時合鑫貨幣C 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
153 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-03-26 -- 0.24% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 023601 東吳貨幣D 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 023696 海富通添益貨幣C 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 070008 嘉實貨幣A 2026-03-26 -- 0.26% 0.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 023850 富國富錢包貨幣C 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-03-26 -- 0.31% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 021134 宏利活期友貨幣E 2026-03-26 -- 0.25% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 202308 南方收益寶貨幣B 2026-03-26 -- 0.36% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 001842 九泰日添金貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 180009 銀華貨幣B 2026-03-26 -- 0.31% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 001871 前海開源貨幣B 2026-03-26 -- 0.30% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-03-26 -- 0.20% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
170 007522 南方理財金貨幣E 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 005194 南方天天利貨幣E 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-03-26 -- 0.30% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 005253 國泰貨幣B 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-03-26 112.7843 0.31% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 007865 東方紅貨幣D 2026-03-26 -- 0.31% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-03-26 110.2284 0.34% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-03-26 -- 0.33% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-26 -- 0.26% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-03-26 -- 0.29% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
181 260102 景順長城貨幣A 2026-03-26 -- 0.27% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 005057 東方紅貨幣B 2026-03-26 -- 0.34% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-03-26 -- 0.32% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
185 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 740602 長安貨幣B 2026-03-26 -- 0.34% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 740601 長安貨幣A 2026-03-26 -- 0.29% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 159172 匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-03-26 0.9170 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
189 026759 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式C 2026-03-26 1.0334 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
190 026773 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2026-03-26 0.9986 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
191 026817 富國創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-03-26 1.0119 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
192 026862 易方達(dá)恒生生物科技ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-03-26 0.9975 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
193 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-03-26 -- 0.30% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 021998 信澳慧管家F 2026-03-26 -- 0.35% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 018346 長信長金通貨幣C 2026-03-26 -- 0.30% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 320002 諾安貨幣A 2026-03-26 -- 0.25% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 2026-03-26 1.1364 0.57% 0.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
198 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 2026-03-26 1.0878 0.46% 0.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
199 014474 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 2026-03-26 1.0242 0.82% 0.81% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
200 014468 平安元和90天滾動持有短債A 2026-03-26 1.1105 0.43% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評